
Demir/çelik hurda fiyatları çelik fabrikalarının kendi resmi duyurularından otomatik çekilir. Bakır, alüminyum ve pirinç hurda fiyatları LME'ye bağlı piyasa göstergesi ve USD/TRY kuruyla şeffaf bir formülle hesaplanır.
| Kalite Kademesi | En Düşük | Ortalama | En Yüksek | Fabrika |
|---|---|---|---|---|
| DKP | 17.200 TL | 18.051 TL | 18.650 TL | 5 |
| Ekstra | 17.150 TL | 17.550 TL | 18.350 TL | 5 |
| Bonus | 17.050 TL | 17.611 TL | 18.255 TL | 5 |
| 1. Sınıf / Grup | 16.130 TL | 16.684 TL | 17.100 TL | 5 |
| 2. Sınıf / Grup | 13.650 TL | 14.867 TL | 16.350 TL | 3 |
Piyasa göstergesi × USD/TRY ÷ 1000 × prim faktörü formülüyle hesaplanır (bkz. /piyasa). Tahmini piyasa değeridir, gerçek fabrika alış fiyatı değildir.
Tahmini Değer
~63.251 TL
632,51 TL/kg × 100 kg
Fabrikaların kendi resmi sitelerinden çekilen güncel liste fiyatlarına dayanır (bkz. /piyasa). İskonto ve nakliye dahil değildir — bunlar fabrika ile görüşmenize bağlıdır, gerçek net tutar için fabrikayla teyitleşin.
Toplam (brüt liste fiyatı)
186.500 TL
Asil Çelik — DKP · 18.650 TL/ton × 10,0 ton
Fabrikanın resmi fiyat sayfası ↗En yüksek 5 teklif (bu ürün adına bakılmaksızın, tüm kalite/fabrikalar):
Asil Çelik
| DKP | 18.650 TL/ton |
| Bonus | 18.255 TL/ton |
| Ekstra | 17.400 TL/ton |
| 1. Sınıf | 16.890 TL/ton |
Erdemir
| DKP | 18.400 TL/ton |
| Ekstra | 18.350 TL/ton |
| Ebatsız İmalat | 17.900 TL/ton |
| Bonus | 17.600 TL/ton |
| 1. Grup | 17.100 TL/ton |
| 2. Grup | 14.600 TL/ton |
Hasçelik
| DKP | 18.300 TL/ton |
| BONUS | 17.600 TL/ton |
| EKSTRA | 17.300 TL/ton |
| 1. GRUP | 16.800 TL/ton |
Kroman Çelik
| DKP | 17.705 TL/ton |
| PIK | 17.550 TL/ton |
| EKSTRA | 17.550 TL/ton |
| BONUS | 17.550 TL/ton |
| 1_SINIF | 16.500 TL/ton |
| 2_SINIF | 16.350 TL/ton |
| 3_SINIF | 14.400 TL/ton |
| TALAS | 13.950 TL/ton |
İsdemir
| DKP | 17.200 TL/ton |
| Ekstra | 17.150 TL/ton |
| Bonus | 17.050 TL/ton |
| Makas | 16.550 TL/ton |
| 1.Grup | 16.130 TL/ton |
| 2.Grup | 13.650 TL/ton |